Unternehmen |
Prozent |
---|---|
CAYENNE STRATCOMM - Cayenne Marketingberatung GmbH | 100 % |
Art |
Jahr |
Award |
Preis |
Kunde |
Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Landespreise | 2024 | Goldener Hahn (NÖ) | Nominierung/Shortlist | SKODA Österreich / Porsche Austria | Bewegtbild |
Staatspreise | 2024 | Staatspreis Werbung | Nominierung/Shortlist | 1a-Installateure | OOH |
Internationale Awards | 2024 | Reed Award | Platin | proHolz Austria | Best European Use of Outdoor Advertising |
Internationale Awards | 2024 | Reed Award | Nominierung/Shortlist | NÖ. Landesregierung / Wohnbauförderung | Best European Website |
Internationale Awards | 2024 | Reed Award | Nominierung/Shortlist | NÖ. Landesregierung / Wohnbauförderung | Best European Online Ad Campaign |
Nationale Awards | 2024 | Adgar | Bronze | SKODA Österreich / Porsche Austria | Auto&Motor |
Landespreise | 2023 | Goldener Hahn (NÖ) | Nominierung/Shortlist | SKODA Österreich | TV |
Nationale Awards | 2023 | AIMA - Austrian Influencer Marketing Award | Gold | proHolz Austria | Best Branded Online Video |
Nationale Awards | 2023 | Xpert Award | Andere Auszeichnung | - | Staatliches Gütezeichen "berufundfamilie" für besondere Familienfreudlichkeit als Arbeitgeber |
Nationale Awards | 2022 | AIMA - Austrian Influencer Marketing Award | Gold | proHolz Austria | Best Branded Online Video |
Kunde |
Kategorie |
von - bis |
Etathöhe |
Branche |
---|---|---|---|---|
OTTO Immobilien Management GmbH | - | 2019 - 2023 | - | Bauwirtschaft |
Rotary Club Wien | - | 2015 - 2023 | - | Dienstleistungen |
ICV - International Campus Vienna | Privatkindergarten und -schule | 2020 - 2023 | - | Sonstige |
HOT Engineering | - | 2023 - 2023 | - | Dienstleistungen |
Borealis AG | - | 2010 - 2023 | - | Industrie |
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG | - | 1993 - 2023 | - | Finanzen/Versicherungen |
Hoch- und Deutschmeister | - | 2018 - 2023 | - | Politische Parteien/NGOs/Kammern/Vereine |
Pheasant Lake | - | 2022 - 2023 | - | Sonstige |
medistore.at | - | 2019 - 2023 | - | Pharma |
NÖ Werbung | - | 2017 - 2024 | - | Öffentliche Institutionen/Kommunal |